Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь огородников и цветоводов на 2013 год
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2013 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2013 году | 10-12 | 9-11 | 10-12 | 9-11 | 9-11 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 2-4 |
В полнолуние растения получают наибольшую силу. Посев и посадка не рекомендуется, но если полнолуние совпадает с благоприятным днем (луна в плодном знаке зодиака), то можно. ВНИМАНИЕ! В 2013 году очень мало полностью благоприятных дней для посева растений с надземным урожаем, Не пренебрегайте днями полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном (плодном знаке зодиака). Полнолуния 2013 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Полнолуния 2013 году | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2013 год
- Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
для большинства растений с подземной съедобной частью (корнеплоды) | 7-8, 27 | 3-4, 8-9 | 2-4, 30-31 | 4-5, 8, 26-27 | 2-3, 5-7, 29-30 | 2-4, 25-26, 29-30 | 1, 4-6, 23-24, 26-28, 31 | 1-2, 20, 23-25, 27-30 | 2-3, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-23, 27 | 18-20, 23-24 | 16, 20-21, 28-29 |
для большинства растений с надземной съедобной частью | 13, 16-18, 21-23, 27 | 13-14, 17-20, 23 | 13-14, 17-19, 22-23 | 13-15, 19, 26-27 | 12, 16, 23-25 | 12-13, 20-21, 25 | 10, 17-18, 23-24 | 14-15, 19-20, 23 | 10-11, 16, 19-21 | 7-8, 13-14, 17-18 | 9-10, 13-15, 18 | 6-7, 10-12, 15-17 |
цветы луковичные | - | 3, 9 | 3-4, 30-31 | 5, 8, 26-27 | 2-3, 5-7, 29-30 | 2-4, 25, 29 | 4-6, 23-24, 28, 31 | 2, 20, 24, 28 | 2, 20, 24, 30 | 18, 21-23, 27 | 18-19, 23-24 | - |
цветы из семян | - | 13-14, 17-20 | 13-14, 17-19, 22-23 | 13-15, 19, 26-27 | 12, 16, 23-25 | 13, 20-21, 25 | 10, 17-18, 23-24 | 14-15, 19-20 | 10-11, 16, 19-21 | 7-8, 13-14, 17-18 | 9-10, 13-15 | - |
кабачки, патиссоны, тыква | 13, 17, 237 | 13-14, 17-18 | 13-14, 17-19, 22-23 | 13-15, 19, 27 | 12, 16, 23-25 | 13, 20, 25 | 10, 18, 24 | 14, 19 | 11, 16, 19 | 7-8, 13, 18 | 10, 13-15 | 7, 10-12, 15-16 |
брюква, репа | - | - | 3-4, 30-31 | 4-5, 8, 26-27 | 2-3, 5-7, 29-30 | 3-4, 326, 29-30 | 1, 4-5, 23-24, 26-27 | 1-2, 24-25, 27-30 | 2-3, 20-21, 24-26, 29 | 18, 22, 27 | - | - |
горох, фасоль, бобы | - | 8-9 | 3, 30-31 | 4-5, 8, 26 | 2-3, 5-7, 29-30 | 2-4, 30 | 4-6, 28 | 2, 28-30 | 2-3, 25 | - | - | 16, 20-21 |
земляника садовая (клубника), ревень | 16-17 | 17-19 | 22-23 | 26-27 | 12, 24 | 20-21 | 10, 18 | 14-15, 19-20, 23 | 10-11, 20-21 | 7-8 | 9-10 | - |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 27 | 17-18 | - | 13-15, 19, 26-27 | - | 12-13 | 10, 23-24 | - | 10-11 | 13-14 | 13-15 | 16-17 |
картофель, топинамбур, арахис | 8, 27 | 3, 8 | 2-3, 30-31 | 26-27 | 2-3, 5-7, 29 | 2-4, 29 | 1, 4-6, 23-24, 26-28, 31 | - | - | 18 | - | 28-29 |
лук на перо | 22 | - | - | 13-15, 19, 26 | 12, 16, 25 | 12-13, 20, 25 | 10, 17, 23 | 14-15 | 19-21 | 17-18 | - | - |
лук на репку | 8 | 3-4 | 2-4, 31 | - | 5-7, 29 | 2-4, 25, 29-30 | 4-6, 24, 27, 31 | 1-2, 20, 25 | 2-3, 24-25 | 18, 21-23, 27 | 18-20 | 28-29 |
морковь, пастернак (на корень) | 7 | 3-4, 9 | 3, 30-31 | 4-5, 8, 26-27 | 2-3, 5-7, 29-30 | 3, 26 | - | 1-2, 23-24 | 3, 21, 30 | - | - | - |
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 13, 17-18, 21-23 | 14, 17-19 | 13-14, 18-19, 22 | 14-15, 19, 26 | 12, 16, 23-25 | 12-13, 20-21 | 10, 17-18 | 14-15, 19-20 | 10-11, 16 | 7, 13-14 | 10, 14 | 6-7, 10-11, 15-16 |
перец сладкий, баклажаны | 13, 16-17, 22-23 | 13-14, 17-20, 23 | 13, 17-19, 22 | 13-15, 19, 26 | 12, 16, 24 | 12, 20, 25 | 10, 17, 24 | 14, 19-20 | 10-11, 20 | 7-8, 17-18 | 9-10, 14-15 | 6-7, 11, 16 |
петрушка на зелень | 16-18 | - | 18-19, 22-23 | 13-15, 19 | - | 12-13, 20-21 | 10, 17-18 | 15, 19-20 | 10, 16 | - | - | - |
петрушка на корень | - | 3-4, 9 | 3, 30 | 5, 8, 26 | 3, 6, 29 | 4, 25-26, 30 | - | 2, 20, 24-25, 28-29 | 3, 20-21, 24-26 | - | - | - |
подсолнечник | 27 | 17-19 | 17-19, 22-23 | 13-15, 19 | 12, 16, 24 | 12-13, 20-21 | 10, 18 | 14, 19 | - | - | - | - |
редис, редька, дайкон | 8 | 4, 9 | 4, 30-31 | 5, 27 | 2-3, 6, 29 | 4, 25-26, 29-30 | 1, 5, 24, 27, 31 | 1-2, 20, 23-25, 27-30 | 2-3, 20-21, 24-26, 29-30 | - | - | - |
салат, шпинат, мангольд | 16-17 | 13-14 | - | 13-15, 26 | 12, 16, 23-24 | - | 10, 17-18, 23 | 14-15, 19-20 | 10-11, 16 | 8, 14, 17-18 | - | - |
свекла | 8 | 8-9 | 2-4, 30 | 4, 8, 26-27 | 2-3, 6-7, 29-30 | 3-4, 25-26, 29 | 4-5, 23-24, 26-28 | - | - | - | - | 16 |
сельдерей (корневой) | 7-8, 27 | 3-4, 8-9 | 2-4, 30-31 | 4-5, 8, 26-27 | 2-3, 5-6, 29 | 2-3, 25-26 | 1, 6, 28, 31 | 1-2, 28-30 | 2-3 | 22 | - | 20 |
томаты | 13, 16-18, 21-23, 27 | 13-14, 17-20, 23 | 13-14, 17-19, 22-23 | 13-15, 19, 26-27 | 12, 16, 23-25 | 12-13, 20-21, 25 | 10, 17-18, 23 | 15, 19-20 | 10-11, 16, 19-20 | 8, 13-14, 18 | 10, 13-15 | 7, 12, 15-16 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 22-23 | 14, 17-20 | 13-14, 17-18, 22 | - | 12, 16, 23-25 | - | - | - | 10-11, 16, 19-221 | 7-8, 13-14, 17 | 9-10, 13-15 | 6-7, 10-11, 15-16 |
хрен | 8, 27 | - | 3, 30-31 | 5, 27 | 2-3, 29-30 | 2-4, 25-26 | - | 1-2, 20, 23, 27-28 | - | 18, 21-22 | - | - |
чеснок | 7-8, 27 | 4, 8-9 | 34, 30-31 | 4-5, 26-27 | 5-7, 29-30 | 2-4, 29-30 | - | - | 2-3, 20, 29-30 | 18, 22 | - | - |
Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.